| Ludwigsburg | Donnerstag 11.03.10 | Freitag 12.03.10 | Samstag 13.03.10 | Sonntag 14.03.10 |
| Wetterzustand | ||||
| Tag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | ||||
| Minimum | -4°C | -8°C | -2°C | 0°C |
| Maximum | 2°C | 3°C | 3°C | 5°C |
| Niederschlag | ||||
| Wahrscheinlichkeit | 80% | 5% | 80% | 15% |
| Sonnenschein | ||||
| Wahrscheinlichkeit | 5% | 65% | 5% | 5% |
| Wind | ||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 25 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | ||||
| Dämmerungsanfang | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 |
| Sonnenaufgang | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:39 |
| Sonnenuntergang | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 |
| Dämmerungsende | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 |
| Mondaufgang | 04:49 | 05:12 | 05:31 | 05:48 |
| Monduntergang | 14:00 | 15:07 | 16:12 | 17:19 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute fällt verbreitet Schnee aus dichten Wolken. Die Höchsttemperaturen betragen 2 Grad, die Tiefstwerte der kommenden Nacht -8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord.
Die Witterung kann zu Überreaktionen führen. Menschen mit hohem Blutdruck sollten sich deshalb schonen und nicht aufregen. Auf den Stoffwechsel wirkt sich die Witterung beschleunigend aus. Die Unfallgefahr ist vermindert.
Der Himmel bleibt wolkenverhangen, zeitweise fällt Schnee oder Schneeregen. Somit sind die Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel eingeschränkt. Ein Besuch im Fitnessstudio ist angesagt.
Die Konzentration von Erlen- und Haselpollen ist schwach. Dazu fliegen örtlich Pollen von Weiden und Pappeln.
Zum Vergrößern des Satellitenbildes auf das Bild klicken.
© WETTERNET GmbH. Alle auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Informationen, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der WETTERNET GmbH nicht weiterverwendet oder verbreitet werden. | www.wetter.net