| Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Rommelshausen II | 20 | 17 | 0 | 3 | 61:27 | 51 |
| 2 | SGM Jebenhausen/Bezgenrie | 20 | 16 | 2 | 2 | 84:18 | 50 |
| 3 | VfB Reichenbach | 20 | 15 | 1 | 4 | 72:27 | 46 |
| 4 | SC Fornsbach | 20 | 14 | 2 | 4 | 96:33 | 44 |
| 5 | SV Remshalden | 20 | 11 | 0 | 9 | 42:38 | 33 |
| 6 | SC Urbach | 20 | 7 | 3 | 10 | 39:54 | 24 |
| 7 | SGM Oppenw./Sulzb. | 20 | 6 | 4 | 10 | 37:59 | 22 |
| 8 | TSG Salach | 20 | 5 | 1 | 14 | 39:65 | 16 |
| 9 | SG Schorndorf | 20 | 5 | 0 | 15 | 33:65 | 15 |
| 10 | SGM Birkmannsweiler/St.R. | 20 | 4 | 1 | 15 | 25:58 | 13 |
| 11 | SGM Sulzb./Laufen/Ober. | 20 | 3 | 0 | 17 | 16:100 | 9 |
| 12 | SV Winnenden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| » Übersicht » Ergebnisse » Spielplan |
