
Tagesverlauf | Mi 16.05.2012 | Do 17.05.2012 | Fr 18.05.2012 | Sa 19.05.2012 |
Wetterzustand | ||||
| Tag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperaturen | ||||
| Minimum | 4 °C | -1 °C | 5 °C | 8 °C |
| Maximum | 9 °C | 15 °C | 22 °C | 22 °C |
Niederschlag | ||||
| Wahrscheinlichkeit | 50% | 5% | 5% | 5% |
Sonnenschein | ||||
| Wahrscheinlichkeit | 60% | 50% | 50% | 90% |
Wind | ||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 20 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Sonne/Mond/Dämmerung | ||||
| Dämmerungsanfang | 05:01 | 05:00 | 04:59 | 04:57 |
| Sonnenaufgang | 05:40 | 05:39 | 05:37 | 05:36 |
| Sonnenuntergang | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 |
| Dämmerungsende | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 |
| Mondaufgang | 16:42 | 17:46 | 18:48 | 19:50 |
| Monduntergang | 03:23 | 03:45 | 04:09 | 04:36 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Heute gehen Schauer, gelegentlich auch Gewitter nieder. Dabei werden im Tagesverlauf bis 9 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf -2 Grad ab. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus West.
Asthmatiker klagen über Atemwegsbeschwerden. Die Witterung verstärkt auch rheumatische Erkrankungen. Gelenke, Glieder und Muskeln sind schmerzanfälliger als sonst. Das Stärken der Abwehrkräfte kann helfen, Erkältungen vorzubeugen. Ein hoher Blutdruck zieht Kopfweh und Migräne nach sich.
Wer sich heute sportlich betätigen möchte, sollte ins Fitness-Studio oder die Schwimmhalle gehen. Sport im Freien ist hingegen nur bedingt möglich, da es häufig regnet. Aber auch ein entspannter Tag im Thermalbad oder zuhause sorgt für Abwechslung.
Die Belastung durch Kiefern- und Eichenpollen ist schwach bis mäßig. Die Konzentration von Birken-, Ulmen-, Buchen-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist überwiegend gering.
© wetter.net. Alle auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Informationen, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung von wetter.net nicht weiterverwendet oder verbreitet werden. | www.wetter.net
