Unbeständig und kühl
Unbeständig und kühl
Im Westen Regen - im Osten freundlich
Grauer Himmel zu Pfingsten über Deutschland
Verregnete Pfingsten in Deutschland
Tagesverlauf | Fr 24.05.2013 | Sa 25.05.2013 | So 26.05.2013 | Mo 27.05.2013 |
Wetterzustand | ||||
| Tag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperaturen | ||||
| Minimum | 1 °C | 2 °C | 6 °C | 7 °C |
| Maximum | 12 °C | 15 °C | 9 °C | 18 °C |
Niederschlag | ||||
| Wahrscheinlichkeit | 20% | 15% | 80% | 10% |
Sonnenschein | ||||
| Wahrscheinlichkeit | 5% | 25% | 5% | 50% |
Wind | ||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | 18 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
Sonne/Mond/Dämmerung | ||||
| Dämmerungsanfang | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:48 |
| Sonnenaufgang | 05:31 | 05:30 | 05:29 | 05:28 |
| Sonnenuntergang | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 |
| Dämmerungsende | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:54 |
| Mondaufgang | 04:55 | 05:44 | 06:42 | 07:49 |
| Monduntergang | 20:29 | 21:40 | 22:41 | 23:33 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Heute erwärmt sich die Luft tagsüber auf 12 Grad und kühlt in der folgenden Nacht auf 2 bis 0 Grad ab. Dazu ist der Himmel mit dichten Wolken bedeckt, und der Wind weht nur leicht aus nördlichen Richtungen.
Tiefer Luftdruck macht zu schaffen. Wetterempfindliche klagen oft über erhöhten Blutdruck und Kreislaufstörungen. Kopfweh und Migräne können zudem plagen. Der gesunde Tiefschlaf bleibt mitunter aus. Das hat negative Rückwirkungen auf Leistungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit sowie Reaktionsgeschwindigkeit. Daher ist die Unfallgefahr auf den Straßen erhöht.
Viele Wolken und zeitweilige Regenfälle laden kaum zum Verweilen im Freien ein. Nur nach Norden hin ermöglichen trockene Phasen einige Schritte an der frischen Luft. Sonst weichen wir besser auf Fitnesscenter, Schwimm- oder Sporthallen aus.
Die Konzentration von Kiefern-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen ist mäßig. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken, Eschen und Gräsern.
© wetter.net. Alle auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Informationen, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung von wetter.net nicht weiterverwendet oder verbreitet werden. | www.wetter.net

Unbeständig und kühl
Im Westen Regen - im Osten freundlich
Grauer Himmel zu Pfingsten über Deutschland
Verregnete Pfingsten in Deutschland