Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 8. Spieltag
Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 8. Spieltag ... mehr
SpVgg Unterhaching | - | VfB Stuttgart II | 0:3 | (0:0) |
Stuttgarter Kickers | - | VfL Osnabrück | 3:0 | (2:0) |
Rot-Weiß Erfurt | - | Arminia Bielefeld | 0:2 | (0:1) |
Karlsruher SC | - | Alemannia Aachen | 0:0 | |
Kickers Offenbach | - | Borussia Dortmund II | 3:0 | (1:0) |
1. FC Saarbrücken | - | Wacker Burghausen | 3:0 | (2:0) |
Chemnitzer FC | - | SV Wehen Wiesbaden | 3:2 | (0:2) |
Preußen Münster | - | 1. FC Heidenheim | 1:1 | (0:1) |
SV Babelsberg 03 | - | Hallescher FC | 0:1 | (0:0) |
Darmstadt 98 | - | Hansa Rostock | 1:1 | (1:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 11:5 | 14 |
2. | SpVgg Unterhaching | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 10:4 | 13 |
3. | VfL Osnabrück | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | 13 |
4. | Preußen Münster | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 12:7 | 11 |
5. | Hallescher FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 5:1 | 11 |
6. | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 12:9 | 11 |
7. | VfB Stuttgart II | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10:7 | 10 |
8. | Chemnitzer FC | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 8:6 | 10 |
9. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9:7 | 9 |
10. | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8:8 | 9 |
11. | Stuttgarter Kickers | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 9:5 | 8 |
12. | Hansa Rostock | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 9:11 | 8 |
13. | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 9:10 | 6 |
14. | Kickers Offenbach | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 8:10 | 6 |
15. | Wacker Burghausen | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6:11 | 6 |
16. | Darmstadt 98 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4:8 | 5 |
17. | Borussia Dortmund II | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5:10 | 5 |
18. | Karlsruher SC | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 3:6 | 4 |
19. | SV Babelsberg 03 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 6:10 | 4 |
20. | Rot-Weiß Erfurt | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 2:14 | 1 |
Die Empörung über den Datenskandal bei Facebook ist groß. Wie reagieren Sie?
Wer sollte für die Umrüstung der Dieselautos bezahlen?