
Börse in Frankfurt
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.04.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX ... mehr
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 137,80 | (+ 0,35) |
Allianz | 7,30 | 150,95 | (- 1,10) |
BASF | 2,90 | 80,72 | (- 0,34) |
Bayer | 2,50 | 91,60 | (+ 0,79) |
Beiersdorf | 0,70 | 76,93 | (- 0,11) |
BMW | 3,20 | 81,11 | (+ 0,37) |
Commerzbank | 0,20 | 7,02 | (- 0,15) |
Continental | 3,75 | 168,55 | (- 0,40) |
Daimler | 3,25 | 65,21 | (+ 0,41) |
Deutsche Bank | -,-- | 14,82 | (- 0,24) |
Deutsche Post | 0,85 | 29,32 | (+ 0,30) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,55 | (+ 0,14) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 75,76 | (- 0,84) |
E.ON AG | 0,50 | 6,18 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 72,66 | (+ 0,14) |
Fresenius Se | 0,55 | 66,68 | (- 0,47) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 83,97 | (- 0,61) |
Henkel | 1,47 | 108,35 | (- 0,90) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,68 | (- 0,26) |
Linde | 3,45 | 152,05 | (+ 1,65) |
Lufthansa | 0,15 | 12,64 | ( 0,00) |
MERCK | 1,05 | 93,68 | (- 0,56) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 173,45 | (- 0,20) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 32,94 | (- 0,46) |
RWE | -,-- | 11,96 | (- 0,26) |
SAP | 1,15 | 76,60 | (- 0,16) |
Siemens | 3,50 | 106,30 | (- 1,65) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,26 | (- 0,28) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,47 | (+ 0,03) |
VW | 0,17 | 117,90 | (- 0,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.638,26 | (- 25,61) |
MDAX | 20.476,67 | (+ 13,24) |
TECDAX | 1.723,39 | (+ 6,17) |
CDAX | 969,95 | (- 1,69) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.11.2016 13:05 Uhr