
Börse in Frankfurt
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.04.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX ... mehr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im Späthandel am 17.07.2017 um 20:30 Uhr folgende
Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00 | 182,26 | (+ 1,76) |
Allianz | 7,60 | 181,92 | (- 0,89) |
BASF | 3,00 | 83,61 | (+ 0,19) |
Bayer | 2,70 | 111,98 | (- 0,77) |
Beiersdorf | 0,70 | 93,25 | (+ 0,08) |
BMW | 3,50 | 83,86 | (- 0,03) |
Commerzbank | -,-- | 11,02 | (- 0,10) |
Continental | 4,25 | 197,38 | (+ 0,92) |
Daimler | 3,25 | 64,58 | (- 0,09) |
Deutsche Bank | 0,19 | 16,34 | (- 0,06) |
Deutsche Börse | 2,35 | 95,65 | (- 0,90) |
Deutsche Post | 1,05 | 34,18 | (+ 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,77 | (- 0,07) |
E.ON AG | 0,21 | 8,57 | (- 0,04) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 85,74 | (- 0,14) |
Fresenius Se | 0,62 | 75,95 | (- 0,36) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 86,40 | (+ 0,44) |
Henkel | 1,62 | 121,58 | (+ 0,60) |
Infineon Techno | 0,22 | 19,16 | (- 0,09) |
Linde | 3,70 | 173,42 | (+ 0,30) |
Lufthansa | 0,50 | 21,20 | (+ 0,32) |
MERCK | 1,20 | 102,40 | (- 0,80) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 181,51 | (- 0,34) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 34,05 | (+ 0,12) |
RWE | -,-- | 17,94 | (- 0,05) |
SAP | 1,25 | 91,44 | (+ 0,09) |
Siemens | 3,60 | 119,18 | (- 1,25) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 26,70 | (+ 0,23) |
Vonovia Se | 1,12 | 34,77 | (- 0,39) |
VW | 2,06 | 144,50 | (- 0,64) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.598,56 | (- 29,59) |
L-MDAX | 25.152,06 | (+ 7,34) |
L-TECDAX | 2.310,06 | (+ 13,38) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 17.07.2017 20:30 Uhr