| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 2,60+ | 195,60 | (- 1,40) |
| Allianz | 8,00+ | 180,36 | (- 4,56) |
| BASF | 3,10+ | 81,07 | (- 1,44) |
| Bayer | 2,80+ | 90,35 | (- 2,68) |
| Beiersdorf | 0,70+ | 86,90 | (- 0,36) |
| BMW | 4,00+ | 84,18 | (- 1,15) |
| Commerzbank | -,-- | 11,00 | (- 0,19) |
| Continental | 4,50+ | 216,00 | (- 7,10) |
| Covestro | 2,20+ | 81,86 | (- 1,24) |
| Daimler | 3,65+ | 65,77 | (- 1,26) |
| Deutsche Bank | 0,11+ | 11,32 | (- 0,33) |
| Deutsche Börse | 2,45+ | 108,80 | (- 2,90) |
| Deutsche Post | 1,15+ | 35,04 | (- 0,66) |
| Deutsche Telekom | 0,65+ | 12,95 | (+ 0,04) |
| E.ON AG | 0,30+ | 8,86 | (+ 0,04) |
| Fresenius Med. Care | 1,06+ | 81,10 | (- 0,62) |
| Fresenius Se | 0,75+ | 60,74 | (- 1,04) |
| Heidelberger Zement | 1,90+ | 78,74 | (- 1,02) |
| Henkel | 1,79+ | 104,30 | (- 1,50) |
| Infineon Techno | 0,25 | 22,18 | (- 0,31) |
| Linde | -,-- | 175,05 | (- 5,00) |
| Lufthansa | 0,80+ | 25,49 | (- 0,66) |
| MERCK | 1,25+ | 75,60 | (- 0,56) |
| Münch. Rückvers. | 8,60+ | 184,75 | (- 5,25) |
| RWE | 0,50+ | 19,80 | (- 0,02) |
| SAP | 1,40+ | 84,07 | (- 1,08) |
| Siemens | 3,70 | 101,44 | (- 1,82) |
| ThyssenKrupp | 0,15 | 21,16 | (- 0,66) |
| Vonovia Se | 1,32+ | 39,41 | (- 0,14) |
| VW | 3,96+ | 153,68 | (- 4,30) |
+ angekündigte Dividende
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 11.886,31 | (- 213,77) |
| MDAX | 25.203,76 | (- 179,34) |
| TECDAX | 2.555,44 | (- 26,38) |
| CDAX | 1.127,35 | (- 17,20) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 23.03.2018 17:55 Uhr
